El Social Media Power Ranking de Argentina, realizado por comScore en conjunto con Shareablee, está disponible ahora. Los datos de audiencia y acciones en Facebook, Twitter e Instagram de los principales medios en el país revelan los siguientes resultados
Propiedades | Acciones Cross-Platform (Shares, Likes, Comments, etc.) | Share de Acciones Cross-Platform | Acciones por Post Cross-Platform | Audiencia (Cross-Platform) |
Categoría Totales | 77,396,288 | 100.0% | 8,803 | 153,988,828 |
Category Averages | 2,496,654 | 3.2% | 284 | 4,967,382 |
1 | Grupo Clarín | 22,403,807 | 28.9% | 433 | 45,012,306 |
2 | SportsCenter ESPN (Argentina) | 18,238,521 | 23.6% | 967 | 2,640,632 |
3 | Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR) | 11,293,251 | 14.6% | 1,219 | 17,901,930 |
4 | Grupo La Nación (Argentina) | 5,289,768 | 6.8% | 489 | 12,226,034 |
5 | Telefe | 3,888,149 | 5.0% | 356 | 15,123,914 |
6 | Grupo América (Argentina) | 2,620,901 | 3.4% | 105 | 10,447,292 |
7 | Infobae.com | 2,488,855 | 3.2% | 192 | 5,619,420 |
8 | Futbol Sites (AR) | 2,475,005 | 3.2% | 495 | 8,497,366 |
9 | Caras Argentina | 2,426,748 | 3.1% | 2,336 | 2,936,909 |
10 | CMI Medios Regionales (Argentina) | 1,326,645 | 1.7% | 128 | 4,911,737 |
11 | Revista Pronto (Argentina) | 1,125,504 | 1.5% | 329 | 4,473,448 |
12 | Diario Cronica | 1,028,660 | 1.3% | 191 | 2,135,381 |
13 | minutouno.com | 513,000 | 0.7% | 136 | 1,118,627 |
14 | La Gaceta (Argentina) | 443,174 | 0.6% | 139 | 922,890 |
15 | Perfil.com (Argentina) | 319,503 | 0.4% | 66 | 1,435,102 |
Fuente: Shareablee, Plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, Argentina, Julio 2018
|